Alle Barcamps in Deutschland im Juni 2015 mit großer Karte.
![]() | BarCamp Arbeiten 4.03. Juni 2015, Bertelsmann Repräsentanz, Berlin #arbeiten40 |
![]() | Hamburg Innovation Summit4. Juni 2015, Speicher am Kaufhauskanal, Hamburg #hhis |
![]() | WordCamp Cologne6.-7. Juni 2015, Universität Köln #wccgn |
![]() | Content Strategy Camp12.-13. Juni 2015, Mediencampus der Hochschule Darmstadt in Dieburg #cosca15 |
![]() | FotoCamp Pforzheim12.-14. Juni 2015, Kupferdächle Pforzheim |
![]() | stARTcamp RuhrYork12.-14. Juni 2015, Dortmunder U, Dortmund #scry15 |
![]() | BarCamp Bodensee13.-14. Juni 2015, HTWG Konstanz #bcbs15 |
![]() | Energiewende-Barcamp Tübingen18. Juni 2015, Universität Tübingen #bcew |
![]() | Callcenter Barcamp Kassel18. Juni 2015, Südflügel KulturBahnhof, Kassel #ccbc15 |
![]() | TYPO3Camp Berlin19.-21. Juni 2015, SAE Institute Berlin ##t3cb |
![]() | FashionTech Camp20. Juni 2015, Unperfektes Haus, Essen #FashionTechCamp |
![]() | Open Summit 24.-25. Juni 2015, Messe Nürnberg #cros14 |
![]() | Energiewende-Barcamp Biberach25. Juni 2015, Hochschule Biberach #bcew |
![]() | Scaling Agile & DevOps25. Juni 2015, wibas GmbH, Darmstadt #LeDOSA |
![]() | GfWM KnowledgeCamp 201526.-27. Juni 2015, Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft, Dresden #gkc15 |
Zum Vergrößern der Grafik einfach auf die Karte klicken:
Die Grafik darf mit dem folgenden Einbettungscode gerne genutzt werden: